Tabela de classificação do Brasileirão 2014
Tabela de classificação do Brasileiro depois da rodada deste final de semana.
Cruzeiro | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51 | 26 | 25 | 72 |
2° | Internacional | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 60 |
3° | São Paulo | 46 | 26 | 13 | 7 | 6 | 44 | 33 | 11 | 59 |
4° | Atlético-MG | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 36 | 29 | 7 | 55 |
5° | Grêmio | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 21 | 15 | 6 | 55 |
6° | Corinthians | 43 | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 18 | 14 | 55 |
7° | Fluminense | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 | 26 | 15 | 53 |
8° | Santos | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 32 | 23 | 9 | 50 |
9° | Sport | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 21 | 31 | -10 | 46 |
10° | Goiás | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 24 | 26 | -2 | 42 |
11° | Figueirense | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 41 |
12° | Atlético-PR | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 34 | -6 | 40 |
13° | Flamengo | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 40 |
14° | Bahia | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 23 | 25 | -2 | 38 |
15° | Palmeiras | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 25 | 41 | -16 | 36 |
16° | Chapecoense | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 31 | -8 | 36
|
17° | Vitória | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 36 | -10 | 35 |
18° | Criciúma | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 16 | 33 | -17 | 35 |
19° | Botafogo | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 33 | -7 | 33 |
20° | Coritiba | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 25 | 28 | -3 | 33 |
Próximos jogos do Brasileirão 2014
27 ª Rodada
08/10/2014
BotafogoxPalmeirasSão PauloxAtlético-PRCoritibaxCriciúmaVitóriaxGoiásFigueirensexFlamengoGrêmioxSportCruzeiroxCorinthians
09/10/2014
SantosxBahiaFluminensexAtlético-MGChapecoensexInternacional
Nenhum comentário:
Postar um comentário